| ご入居案内 | ご利用料金 | 空室情報 | 周辺環境 |
ご利用料金
入居時に必要な費用のご案内
基本的入居一時金(標準プラン・金額一覧表・年齢別逓減方式
| 居室タイプ(面積・居室数) | 返還期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (35.25㎡・48室) | B(41.25㎡・ 31室) | C (52.87㎡・2室) | D(56.25~57.7㎡・4室) | ||||||
| 入居棟 | 入居棟 | 入居棟 | |||||||
| 年齢 | A棟 | C棟 | D棟 | A棟 | B棟 | C棟 | A棟 | C棟 | |
| 65歳 | 2,200万円 | 2,400万円 | 1,900万円 | 2,600万円 | 2,600万円 | 2,900万円 | 3,200万円 | 3,800万円 | 10年 |
| 66 | 2,160万円 | 2,360万円 | 1,860万円 | 2,560万円 | 2,560万円 | 2,860万円 | 3,160万円 | 3,760万円 | |
| 67 | 2,120万円 | 2,320万円 | 1,820万円 | 2,520万円 | 2,520万円 | 2,820万円 | 3,120万円 | 3,720万円 | |
| 69 | 2,080万円 | 2,280万円 | 1,780万円 | 2,480万円 | 2,480万円 | 2,780万円 | 3,080万円 | 3,680万円 | |
| 69 | 2,040万円 | 2,240万円 | 1,740万円 | 2,440万円 | 2,440万円 | 2,740万円 | 3,040万円 | 3,640万円 | |
| 70 | 2,000万円 | 2,200万円 | 1,700万円 | 2,400万円 | 2,400万円 | 2,700万円 | 3,000万円 | 3,600万円 | |
| 71 | 1,960万円 | 2,160万円 | 1,660万円 | 2,360万円 | 2,360万円 | 2,660万円 | 2,960万円 | 3,560万円 | |
| 72 | 1,920万円 | 2,120万円 | 1,620万円 | 2,320万円 | 2,320万円 | 2,620万円 | 2,920万円 | 3,520万円 | |
| 73 | 1,880万円 | 2,080万円 | 1,580万円 | 2,280万円 | 2,280万円 | 2,580万円 | 2,880万円 | 3,480万円 | |
| 74 | 1,840万円 | 2,040万円 | 1,540万円 | 2,240万円 | 2,240万円 | 2,540万円 | 2,840万円 | 3,440万円 | |
| 75 | 1,800万円 | 2,000万円 | 1,500万円 | 2,200万円 | 2,200万円 | 2,500万円 | 2,800万円 | 3,400万円 | 7年 |
| 76 | 1,760万円 | 1,960万円 | 1,460万円 | 2,160万円 | 2,160万円 | 2,460万円 | 2,760万円 | 3,360万円 | |
| 77 | 1,720万円 | 1,920万円 | 1,420万円 | 2,120万円 | 2,120万円 | 2,420万円 | 2,720万円 | 3,320万円 | |
| 78 | 1,680万円 | 1,880万円 | 1,380万円 | 2,080万円 | 2,080万円 | 2,380万円 | 2,680万円 | 3,280万円 | |
| 79 | 1,640万円 | 1,840万円 | 1,340万円 | 2,040万円 | 2,040万円 | 2,340万円 | 2,640万円 | 3,240万円 | |
| 80 | 1,600万円 | 1,800万円 | 1,300万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,300万円 | 2,600万円 | 3,200万円 | |
| 81 | 1,560万円 | 1,760万円 | 1,260万円 | 1,960万円 | 1,960万円 | 2,260万円 | 2,560万円 | 3,160万円 | |
| 82 | 1,520万円 | 1,720万円 | 1,220万円 | 1,920万円 | 1,920万円 | 2,220万円 | 2,520万円 | 3,120万円 | |
| 83 | 1,480万円 | 1,680万円 | 1,180万円 | 1,880万円 | 1,880万円 | 2,180万円 | 2,480万円 | 3,080万円 | |
| 84 | 1,440万円 | 1,640万円 | 1,140万円 | 1,840万円 | 1,840万円 | 2,140万円 | 2,440万円 | 3,040万円 | |
| 85 | 1,400万円 | 1,600万円 | 1,100万円 | 1,800万円 | 1,800万円 | 2,100万円 | 2,400万円 | 3,000万円 | 5年 |
| 86 | 1,360万円 | 1,560万円 | 1,060万円 | 1,760万円 | 1,760万円 | 2,060万円 | 2,360万円 | 2,960万円 | |
| 87 | 1,320万円 | 1,520万円 | 1,020万円 | 1,720万円 | 1,720万円 | 2,020万円 | 2,320万円 | 2,920万円 | |
| 88 | 1,280万円 | 1,480万円 | 980万円 | 1.680万円 | 1,680万円 | 1,980万円 | 2,280万円 | 2,880万円 | |
| 89 | 1,240万円 | 1,440万円 | 940万円 | 1,640万円 | 1,640万円 | 1,940万円 | 2,240万円 | 2,840万円 | |
| 90歳~ | 1,200万円 | 1,400万円 | 900万円 | 1,600万円 | 1,600万円 | 1,900万円 | 2,200万円 | 2,800万円 | |
| ■追加入居一時金 400万円(お2人入居の場合は上記金額に上乗せされます) | |||||||||
基本入居一時金(減額プラン)
| 65歳~74歳 | 500万円 | 左記の年齢帯で、上記標準金額から左記表示金額を減額します。 但し月額費用の管理費が標準プランの金額より38,850円上がります。 |
| 75歳~84歳 | 300万円 | |
| 85歳以上 | 200万円 |
価格表の説明
- 年齢別減額方式を採用しています。(65歳~90歳迄、1歳毎に40万円減額、90歳以降は一律の金額となります。)
- 2人入居の場合の採用年齢は、入居予定日の2人の平均年齢(小数点切り上げ)とします。
(例:80歳と77歳の方の場合、80歳+77歳=157÷2=78.5=79歳) - 上記価格は、基準階の価格です。基準階は以下の通りです。基準階の上下により50万円減額します。
(A棟/5階、B棟/2階、C棟/3階、D棟/1階 但し、A棟Cタイプ/6階・C棟Dタイプ4階です)

- 返還期間(償却年数)は、下記の年齢帯で変わります。
- 65歳~74歳以下(10年/120ヶ月)
- 75歳~84歳以下(7年/84ヶ月)
- 85歳~(5年/60ヶ月)
入居後、何らかの理由でホームを退去されることにより、返還金発生期間内に契約を解除した場合は、入居一時金は、下記の計算式により返還いたします。(※2人入居の場合、追加入居一時金を先に償却いたします。)
返還金制度(返還金計算式)
- 65歳~74歳
- 入居一時金×85%(120ヶ月-入居月数)÷120ヶ月=返還金
- 75歳~84歳
- 入居一時金×85%(84ヶ月-入居月数)÷84ヶ月=返還金
- 85歳以上
- 入居一時金×85%(60ヶ月-入居月数)÷60ヶ月=返還金
入居一時金(非課税・家賃相当額に充当・返還金対象)
使途は、一般居室及び共用施設等をご利用いただくための費用です。
入居後に必要な費用
管理費・食費
| お1人様の場合 | お2人様の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 食費 | 合計 | 管理費 | 食費 | 合計 | |
| 標準 | 102,900円 | 52,500円 | 155,400円 | 144,900円 | 105,000円 | 249,900円 |
| 減額 | 141,750円 | 52,500円 | 194,250円 | 199,500円 | 105,000円 | 304,500円 |
管理費
共用施設等の維持管理費、事務職員等の人件費、ホーム維持運営のための費用です。
※減額プランを選択した場合は金額が異なります。
食費
1日3食(朝食:カフェテリア方式、昼・夕:A/Bの選択制)行事食及びきざみ食等含む。 欠食時には返還金があります。但し、食費には食材費の他に厨房維持費(1人21,000円)が含まれており、厨房維持費21,000円を除き返金いたします。
その他費用
居室での水道光熱費、電話料金、NHK受信料等及び本人の希望による追加の有料サービスやホーム以外のサービスを利用した場合は別途実費負担となります。
要介護認定後、介護サービスを利用した場合
要介護認定後、介護保険サービスを利用した場合は、1割自己負担分が発生します。
※下記の金額は月単位です。(30日分の目安)
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 夜間介護体制加算 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自己負担分 | 6,806円 | 15,710円 | 318円 | ||
| 保険給付額 | 68,052円 | 157,092円 | 3,180円 | ||
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 自己負担分 | 17,459円 | 19,589円 | 21,720円 | 23,850円 | 26,013円 |
| 保険給付額 | 195,888円 | 217,194円 | 217,194円 | 238,500円 | 260,124円 |






