従業者に関する事項(平成22年7月1日現在)| 重要事項説明書
職種別の従業者の人数及びその勤務形態
①有料老人ホームの職員の人数及びその勤務形態
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算人数 |
備考 | ||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||||
| 施設長 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.6人 | 生活相談員兼務 |
| 生活相談員 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 3人 | 1.0人 | 施設長付・事務員兼務 |
| 看護職員 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 6人 | 2.0人 | |
| 介護職員 | 9人 | 1人 | 18人 | 0人 | 28人 | 19人 | 内、自立者対応 1名 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1.0人 | 看護職員兼務 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.0人 | 生活相談員が 兼務・介護職員が 兼務 |
| 栄養士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1.0人 | |
| 調理員 | 2人 | 0人 | 10人 | 0人 | 12人 | 10.5人 | |
| 事務員 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 3人 | 2.3人 | |
| その他従業者 | 5人 | 0人 | 7人 | 0人 | 12人 | 10.2人 | |
②1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 |
③従業者の資格
| 従業者である介護職員が有している資格 | ||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
| 介護福祉士 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 介護職員基礎研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 訪問介護員1級 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 訪問介護員2級 | 6人 | 0人 | 16人 | 0人 |
| 訪問介護員3級 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 従業者である機能訓練指導員が有している資格 | ||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
| 理学療法士 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 看護師及び准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 柔道整復士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
④夜勤(宿直を除く)を行う看護職員及び介護職員の人数
| 夜勤(宿直を除く)を行う看護職員及び介護職員の人数 | 最少時の人数 | 1人 |
| 平均時の人数 | 2人 |
⑤管理者の他の職務との兼務の有無
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | なし |
⑥特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者の人数及びその勤務形態
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤 換算人数 |
備考 | ||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | ||||
| 生活相談員 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 3人 | 1人 | 施設長付・事務員兼務 |
| 看護職員 | 1人 | 1人 | 4人 | 0人 | 6人 | 2.0人 | |
| 介護職員 | 8人 | 1人 | 18人 | 0人 | 27人 | 18人 | |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 | 看護職員兼務 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1.0人 | 生活相談員が 兼務・介護職員が 兼務 |
| その他従業者 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0.2人 | |
⑦1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 |
⑧従業員の資格
| 従業者である介護職員が有している資格 | ||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
| 介護福祉士 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 介護職員基礎研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 訪問介護員1級 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 訪問介護員2級 | 5人 | 0人 | 16人 | 0人 |
| 訪問介護員3級 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 従業者である機能訓練指導員が有している資格 | ||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
| 理学療法士 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 看護師及び准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 柔道整復士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
⑨看護職員及び介護職員1人当たりの特定施設入居者生活介護の利用者数
| 看護職員及び介護職員1人当たりの特定施設入居者生活介護の利用者数 | 1.9人 |
従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等
| 看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 | ||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |
| 前年度1年間の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 前年度1年間の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 0人 | 0人 |
| 業務に従事した経験年数 | ||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 1年以上3年未満の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 3年以上5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 |
| 5年以上10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 5人 | 9人 | 0人 | 0人 |
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 1人 | 3人 | 0人 | 1人 |
| 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | |||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||
| 前年度1年間の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 前年度1年間の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 業務に従事した経験年数 | ||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 1年以上3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | ||
| 3年以上5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 5年以上10年未満の者の人数 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | ||
| 10年以上の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 従業者の健康診断の実施状況 | あり | |||||








