サービスの内容 | 重要事項説明書
事業所の運営に関する方針
施設の入居に関する要件
| 自立している者を対象 | あり | |
| 要支援の者を対象 | あり | |
| 要介護の者を対象 | なし | |
| 入居者の条件 | 1.年齢:【1人の場合】 65歳以上、【2人の場合】65歳以上と60歳以上 2.原則、入居時点において、日常生活及び身の回りのことがある程度できる方が対象になります。(但し、その他のケースでも応相談) |
| 身元引受人等の条件、義務等 | 原則、身元引受人を1人定めていただきます。身元引受人は利用料の支払いについて、入居者と連帯して責任を負うと共に、入居契約が解除された時に入居者を引取る責任を負うこととなります。入居者の心身及び健康状態に変化が生じ、必要な対応が求められる場合、対応について施設から相談を受ける役割を担うことになります。入居者は、身元引受人に変更事項が生じた場合及び法定代理人選任・変更があった場合、速やかに施設所定用紙にて変更届の手続きを行ってください。身元引受人を定めることができない場合は、債務に対しての保証金の預託・委任契約・法定後見申立人選任又は任意後見契約の締結・遺言書の作成等で対応することになります。 |
| 契約の解除 | ■入居者からの解約/1.入居前の解約:契約者は入居日前までに書面による通知によって契約を解除することができます。この場合発生した実費をご負担いただきますが、入居一時金は全額無利息で返還します。 2.入居後の短期解約制度:入居者が入居日から90日以内に契約解除を申し出た場合、在居日数に対応するホーム規定利用料、管理運営費、居室の現状回復費及びその他実費をご負担いただきますが、入居一時金は、全額無利息で返還します。 3.入居後の通常解約:30日以上の予告期間が必要です。 4.死亡による解約:入居者が死亡した時(入居者が2名の場合は両者とも死亡した時)、身元引受人に契約解除手続きを行っていただきます。 ■事業者からの解約/90日以上の予告期間をおき充分な話し合いの上、契約解除することがあります。 1.入居申込書に虚偽の事項を記載する等不正手段により入居したとき。 2.月額利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞したとき。 3.入居契約書20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反したとき。 4.入居者の行動が他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ、入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき。 |
| 体験入居 | 利用の上限:2泊3日まで 利用料金:1泊 5,932円 (宿泊費・食費含む) ※有料協「輝き会員」及びホーム「友の会会員」1泊4,000円 |
| 医療を必要とする場合の処遇 | ・病気やけがの治療は病院等(協力医療機関又はその他医療機関)で受けていただくことになり、医療費は入居者の負担となります。 ・通院の付添い、入退院時の準備・付添い・移送をします。(費用負担あり)(要介護認定者は協力医療機関に限り介護保険内サービス) ・入院により1ヶ月以上不在の場合は、管理費が2割減免になり、食費は欠食分返金いたします。(但し、食費返金対象額は厨房維持費21,000円を除いた31,500円です) ・また、入院が長期にわたった場合でも、契約は存続しますので、退院後は入居前の居室に戻ることができます。 |
| 安否確認の方法 |
専用居室洋間・和室・トイレ、共用施設の大浴場・トイレ等に緊急コールを設置。 24時間対応。 要観察の入居者の方は、1日3回(食事の配膳下膳時)喫食状況の確認をします。また、必要に応じて定期巡回をし、体調の変化に注意を払っています。 |
入居者の状況 (平成22年7月1日現在)
入居者の人数
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65歳以上75歳未満 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 |
| 75歳以上85歳未満 | 2人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 8人 |
| 85歳以上 | 6人 | 0人 | 5人 | 7人 | 7人 | 25人 |
| 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 経過的要介護 | 合計 | ||
| 65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 65歳以上75歳未満 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 |
| 75歳以上85歳未満 | 17人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 18人 |
| 85歳以上 | 9人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 13人 |
| 入居者の平均年齢 | 86.2歳 | |||||
| 入居者の男女別人数 | 男性 | 12人 | 女性 | 56人 | ||
| 入居率(一時的に不在となっている者を含む。) | 69.3% | |||||
前年度退居した者の人数と理由
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 死亡者 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 4人 | 6人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 経過的要介護 | 合計 | ||
| 自宅等 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 介護保険施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 特別養護老人ホーム以外の社会福祉施設 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 医療機関 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 6人 |
| 死亡者 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 入居者の入居期間 | ||||||
| 入居期間 | 6ヶ月未満 | 6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 |
| 入居者数 | 3人 | 1人 | 21人 | 6人 | 13人 | 24人 |
| 入居定員 | 98人 | |||||
| 運営懇談会の実施状況 | 年2回(5月・11月) 必要に応じ臨時開催。 主な議題(事業主体の運営概況報告・当該年度事業計画等報告・職員の人員配置・入居者の状況・管理規定等の改定等) |
|||||








