サービスの内容 | 重要事項説明書
施設、設備等の状況
| 建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | あり | ||||
| 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 | あり | |||||
| 居室の状況 | 区分 | 室数 | 人数 | 1の居室の床面積 | ||
| 専用居室個室 (自立以外) |
なし | |||||
| 専用居室相部屋 (自立以外) |
なし | |||||
| 専用居室個室 (自立) |
あり | 68 | 35.25~57.7㎡ | |||
| 専用居室相部屋 (自立) ※夫婦等 |
あり | 15 | 2 | 35.25~57.7㎡ | ||
| 一時介護室 | あり | 9 | 14.25~41.80㎡ | |||
| 一時介護室相部屋 | あり | 2 | 2 | 15~35.25㎡ | ||
| 一時介護居室 | あり | 2 | 26.95㎡ | |||
| 一時介護居室相部屋 | あり | 2 | 2 | 26.95㎡ | ||
| 共同便所の設置数 | 男子便所 | 6か所 | うち車椅子等の対応が可能な数 | 2か所 | ||
| 女子便所 | 6か所 | うち車椅子等の対応が可能な数 | 2か所 | |||
| 男女共用 | 2か所 | うち車椅子等の対応が可能な数 | 1か所 | |||
| 個室の便所の設置数 | 83か所 | 個室における便所の設置割合 | 100% | |||
| うち車椅子等の対応が可能な数 | 27か所 | |||||
| 浴室の設備状況 | ||||||
| 浴室の総数 | 居室の浴室 | 個浴(共用) | 大浴槽 | 機械浴 | ||
| 13か所 | 3か所 | 2か所 | 6か所 | 2か所 | ||
| 食堂の設備状況 | ||||||
| 入居者等が調理を行う設備状況 | あり | |||||
| その他、共用施設の設備状況 | あり | |||||
| 【その内容】 共用施設:ロビー・食堂(イベント兼用)・浴室・特別浴室・応接室・談話室(教養娯楽室と兼用)・多目的ホール・図書室・リハビリ室・記念ホール・菜園・ ※駐車場・※トランクルーム・※ゲストルーム・※理美容室・※共用乾燥機/一部洗濯機(※有料) 設備関係:エレベーター・給排水・給湯設備・自動火災報知器・暖房機・BS 一般/非常放送設備・テレビ共聴アンテナ・消火設備・自家用発電機・インターネット設備(※利用料自費) |
||||||
| バリアフリーの対応状況 | 廊下・階段に手摺り設置。車椅子での移動可。居室の玄関・ベランダ段差あり。 | |||||
| 消火設備等の状況 | あり | |||||
| 緊急通報装置の設置状況 | 各居室内にあり | |||||
| 外線電話回線の設置状況 | 各居室内にあり | |||||
| テレビ回線の設置状況 | 各居室内にあり | |||||
| 施設の敷地に関する事項 | ||||||
| 敷地の面積 | 35.172㎡ | |||||
| 事業所を運営する法人が所有 | 一部あり | |||||
| 抵当権の設定 | あり | |||||
| 貸借(借地) | 医療法人社団 同友会と共有 | |||||
| 施設の建物に関する事項 | ||||||
| 建物の延床面積 | 8,757㎡(鉄筋コンクリート造) | |||||
| 階数 | ①A棟6階建 ②B棟4階建 ③C棟6階建 ④D棟2階建 ⑤介護棟平屋 | |||||
| 事業所を運営する法人が所有 | 一部あり | |||||
| 抵当権の設定 | あり | |||||
| 貸借(借家) | 医療法人社団 同友会と共有 | |||||
利用者からの苦情に対応する窓口等の状況
| 窓口の名称 | 苦情処理委員会(ホーム内) | |
| 電話番号 | 042-654-2001(内線615) | |
| 対応している時間 | 平日 | 8時30分~ 17時00分 |
| 土曜 | 8時30分~ 17時00分 | |
| 日曜 | 8時30分~ 17時00分 | |
| 祝日 | 8時30分~ 17時00分 | |
| 定休日 | なし | |
| 留意事項 | 生活相談員が苦情や相談を受付、必要に応じて苦情処理委員会を開催し、具体的な対策及び再発防止策を協議する。 | |
サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応
| 損害賠償責任保険の加入状況 | あり | ||||||||
サービスの提供内容に関する特色等
| ふれあいと自立をテーマに心から安心できるサービスを専門知識と経験をもつ介護スタッフが利用者の立場に立って必要な介護サービスを提供します。 |
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 | 当該結果の開示状況 | あり | |
| 東京都福祉サービス第三者評価の実施状況 | 当該結果の開示状況 | なし | |
| その他機関による第三者評価の実施状況 | あり | 実施機関名又は直接実施直接実施 | 直接実施 |
| 実施した年月日 | 2004年2月14日 | ||
| 実施した評価機関の名称 | 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント | ||
| 当該結果の開示状況 | あり | ||








