利用料金 | 重要事項説明書
| 年齢により一時金の料金が異なる場合 | あり |
| 利用料の支払い方式 | 一時金方式 |
一時金に関する費用
①居室に要する一時金
(専用居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの)
| 居室に要する一時金(専用居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの) | あり | ||||||||||||||||||
| 名称(一時入居金) | |||||||||||||||||||
| 1人の入居の場合 | 最低の額 | 最高の額 | 最多価格帯 | ||||||||||||||||
| 1,300万円 | 3,200万円 | 2,000万円 | |||||||||||||||||
| 2人の入居の場合 | 1,700万円 | 3,600万円 | 2,400万円 | ||||||||||||||||
| 留意事項 |
|
||||||||||||||||||
| 一時金の償却に関する事項 | |||||||||||||||||||
| 償却開始 | 入居をした月 | あり | |||||||||||||||||
| 初期償却率(%) | 15% | ||||||||||||||||||
| 償却年月数 | 年齢帯別:65~74歳(120ヶ月) ・75~84歳(84ヶ月) ・85歳以上(60ヶ月) |
||||||||||||||||||
| 解約時返還金の算定方法 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 保全措置の実施状況 | あり (社)全国有料老人ホーム協会入居者基金制度に加入。 当社が個別入居者について基金に拠出金を支払うことにより、万一倒産等に至り、入居者の全てが退去せざるを得なくなり、かつ入居者から入居契約が解除された場合に、償却期間終了後においても保証金として500万円が入居者に支払われる。 |
||||||||||||||||||
| 一時金の算定根拠 |
|
||||||||||||||||||
②利用者の選定による介護サービス利用料
(人員配置が手厚い場合の介護サービス)
| 利用者の選定による介護サービス利用料* (人員配置が手厚い場合の介護サービス) |
なし | ||
| 「あり」の場合、介護保険給付及び利用者負担分による収入によって 賄えない額に充当するものとしての合理的な積算根拠 |
なし | ||
| 一時金の償却に関する事項 | |||
| 償却開始 | 入居をした月 | なし | |
| サービス提供を開始した月 | なし | ||
| 保全措置の実施状況 | なし | ||
③利用者の個別的な選択による介護サービス利用料
| 利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 | なし | ||
| 一時金の償却に関する事項 | |||
| 償却開始 | 入居をした月 | なし | |
| サービス提供を開始した月 | なし | ||
| 保全措置の実施状況 | なし | ||
④その他に要する一時金
| その他に要する一時金 | なし |
| 保全措置の実施状況 | なし |
| 契約締結日から90日以内の契約解除による返還金について(※の設定を含む) | |
|
|
| 一時金の支払方法 | |
|
|
| 一時金に対する留意事項等 | なし |
※1、資産売却等による入居一時金充当等の都合
※2、契約解除日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用へ充当等
| 一時金以外の費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月額の場合の利用料の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費 | あり | 1人:102,900円、2人:144,900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 共用施設の維持管理費、事務職員の人件費、ホーム維持運営費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食費 | あり | 1人:52,500円、2人:105,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | 食材費:31,500円(税込) 厨房維持費:21,000円 3食30日間喫食した場合の費用。(厨房維持費21,000円を除き、食数に応じて返金します。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光熱水費 | あり | 実費(約10,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の個別的な選択による生活支援サービス利用料 | 人員配置が手厚い場合の介護サービス | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別的な選択による生活支援サービス | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家賃相当額 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他に必要な月額利用料 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他、一時金及び利用料以外に必要な利用料 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※介護サービス等の一覧表をご参照下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金改定の方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








