お支払いプランについて
一般居室
■一般居室の費用のお支払いプランは3パターンございます
■お一人入居での費用例(85歳Aタイプ居室の場合)
月払いプラン | 前払金半額プラン | 前払金プラン | ||
---|---|---|---|---|
前払金 | 0 円 | 4,450,000 円 | 8,900,000 円 | |
月額費用 | 279,800 円 | 226,800 円 | 173,800 円 | |
月額費用内訳 | 家賃相当額 | 106,000 円 | 53,000 円 | 0 円 |
管理費 | 107,800 円 | 107,800 円 | 107,800 円 | |
食費※ | 66,000 円 | 66,000 円 | 66,000 円 |
※3食喫食の場合の費用/表示金額は税込です